Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
OLIVER ENRIQUE MONTEALEGRE
FIRMA 2
RICARDO ORDUŅA
FIRMA 3
SEBASTIAN OSORIO
FIRMA 4
JESICA JOSELYN RAMIREZ
FIRMA 5
ABRAHAM EMANUEL RAMIREZ
FIRMA 6
JOSE ALBERTO RETANA
FIRMA 7
SONIA MARILU RIOS

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25
Firma 1 9.76 10.67 11.42 12.56 13.59 15.14 17.42 19.53 20.97 22.42 23.33 24.55 25.88 27.06 29.62 30.13 31.03 32.50
Firma 2 9.76 10.68 11.07 11.24 12.02 13.41 15.06 14.19 17.62 19.47 17.58 19.13 23.84 25.18 25.80 26.22 26.50 34.08
Firma 3 9.76 10.67 11.41 12.28 13.09 14.50 16.51 18.31 20.41 21.31 22.30 24.21 25.39 26.12 27.39 28.28 29.79 31.90
Firma 4 9.76 10.67 11.26 12.02 13.55 14.72 16.35 18.32 19.13 21.87 23.28 24.51 28.94 30.54 31.62 32.59 34.14 36.04
Firma 5 9.76 10.57 11.52 12.31 12.88 12.63 10.78 11.07 13.77 15.99 18.36 20.60 20.53 21.09 22.57 26.01 27.97 30.24
Firma 6 9.76 10.68 11.40 12.44 13.36 14.87 16.93 18.46 20.30 20.28 21.24 22.61 22.98 23.70 27.41 31.79 37.35 44.41
Firma 7 9.76 10.66 11.30 11.54 11.61 11.47 10.97 11.64 12.90 14.54 14.77 16.81 19.08 21.65 22.06 23.55 25.57 31.19
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: PIMPOLLOS  

Cerrar