Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
KEVIN ALEXIS ACUCA
FIRMA 2
SARAI AGUILAR
FIRMA 3
EVGIN ALEKSEI ARMIJO
FIRMA 4
MELINA ARZALUZ
FIRMA 5
ALONDRA LISETE BAUTISTA
FIRMA 6
DIEGO ARIEL CASTRO
FIRMA 7
ANA KAREN CRUZ
FIRMA 8
JOSE ALFONSO DIAZ
FIRMA 9
JESSICA MAGALI ESCAMILLA
FIRMA 10
KARLA XIMENA FLORES

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19
Firma 1 9.76 10.62 11.67 12.76 13.83 14.90 14.68 17.89 19.09 21.61 23.50 28.58
Firma 2 9.76 10.65 11.49 12.65 13.75 15.61 18.05 20.07 19.43 19.48 20.22 17.92
Firma 3 9.76 10.69 11.38 12.60 14.07 15.77 16.27 19.59 22.30 24.35 26.47 28.36
Firma 4 9.76 9.39 8.92 8.96 10.04 11.39 12.69 15.17 16.47 18.46 20.22 16.69
Firma 5 9.76 10.50 11.20 12.32 13.65 15.48 17.07 22.15 23.88 25.96 28.02 30.28
Firma 6 9.76 10.90 11.56 12.75 14.25 15.93 17.39 22.40 24.13 25.43 27.20 23.64
Firma 7 9.76 10.35 10.95 11.05 10.46 11.53 12.95 14.43 17.59 21.29 22.82 19.56
Firma 8 9.76 10.37 10.62 8.39 7.63 5.00 3.18 3.97 4.46 4.88 6.06 9.18
Firma 9 9.76 10.63 11.11 12.16 13.19 14.52 15.41 18.27 18.93 19.83 21.23 23.18
Firma 10 9.76 10.39 10.93 11.87 12.22 12.91 13.98 16.58 16.04 16.72 18.62 23.23
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: PRIETOSENAPRIETOS  

Cerrar