Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
KEVIN ALEXIS ACUCA
FIRMA 2
SARAI AGUILAR
FIRMA 3
EVGIN ALEKSEI ARMIJO
FIRMA 4
MELINA ARZALUZ
FIRMA 5
ALONDRA LISETE BAUTISTA
FIRMA 6
DIEGO ARIEL CASTRO
FIRMA 7
ANA KAREN CRUZ
FIRMA 8
JOSE ALFONSO DIAZ
FIRMA 9
JESSICA MAGALI ESCAMILLA
FIRMA 10
KARLA XIMENA FLORES

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14
Firma 1 9.76 10.62 11.67 12.76 13.83 14.90 14.68
Firma 2 9.76 10.65 11.49 12.65 13.75 15.61 18.05
Firma 3 9.76 10.69 11.38 12.60 14.07 15.77 16.27
Firma 4 9.76 9.39 8.92 8.96 10.04 11.39 12.69
Firma 5 9.76 10.50 11.20 12.32 13.65 15.48 17.07
Firma 6 9.76 10.90 11.56 12.75 14.25 15.93 17.39
Firma 7 9.76 10.35 10.95 11.05 10.46 11.53 12.95
Firma 8 9.76 10.37 10.62 8.39 7.63 5.00 3.18
Firma 9 9.76 10.63 11.11 12.16 13.19 14.52 15.41
Firma 10 9.76 10.39 10.93 11.87 12.22 12.91 13.98
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: PRIETOSENAPRIETOS  

Cerrar