Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
nn aa
FIRMA 2
nnnn bbb
FIRMA 3
nnn ccc
FIRMA 4
nnn dddd
FIRMA 5
nnnn eee

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13
Firma 1 9,76 10,87 11,51 11,60 11,45 8,08
Firma 2 9,76 7,74 7,14 7,39 8,14 2,00
Firma 3 9,76 10,41 11,16 11,93 12,47 12,78
Firma 4 9,76 3,78 2,00 2,00 2,00 2,00
Firma 5 9,76 10,44 6,49 2,00 4,54 5,30
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: Q32023  

Cerrar