Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
AA AA
FIRMA 2
BB BB
FIRMA 3
CC CC
FIRMA 4
DD DD
FIRMA 5
E EE
FIRMA 6
F F
FIRMA 7
G G
FIRMA 8
H H
FIRMA 9
II I
FIRMA 10
M M
FIRMA 11
NN N
FIRMA 12
OO O
FIRMA 13
PP PP

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15
Firma 1 9.76 9.24 8.20 6.57 4.79 2.57 2.00 2.00
Firma 2 9.76 9.79 9.79 9.47 7.79 6.36 4.63 2.74
Firma 3 9.76 9.68 9.90 9.85 9.63 9.76 9.85 10.09
Firma 4 9.76 8.77 6.78 4.25 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 5 9.76 3.36 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0
Firma 6 9.76 10.12 9.80 8.83 7.97 6.13 3.68 0
Firma 7 9.76 10.12 8.01 6.63 3.41 2.00 2.00 0
Firma 8 9.76 10.30 10.41 10.24 10.38 9.87 9.81 0
Firma 9 9.76 10.41 10.56 8.43 9.87 9.72 9.32 0
Firma 10 9.76 10.15 9.79 8.72 7.95 7.01 3.29 0
Firma 11 9.76 10.12 9.80 8.83 7.97 6.13 3.68 0
Firma 12 9.76 10.12 9.80 8.83 4.80 2.00 2.00 0
Firma 13 9.76 10.41 10.73 10.45 10.84 10.74 10.08 0
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: R17  

Cerrar