Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
FERNANDA IVETTE FRANCO
FIRMA 2
JOFIEL ALIBERT GALLEGOS
FIRMA 3
ANA KAREN GARCIA
FIRMA 4
RENATA GARCIA
FIRMA 5
JOSE MANUEL GARDUŅO
FIRMA 6
NICOLAS GOMEZ
FIRMA 7
DANIEL GOMEZ
FIRMA 8
ABNER JAVIER HERNANDEZ
FIRMA 9
EMMANUEL HERNANDEZ
FIRMA 10
ADRIAN JASSO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19
Firma 1 9.76 10.46 11.04 11.43 11.21 10.72 11.69 12.98 14.39 15.78 19.27 23.00
Firma 2 9.76 10.50 11.01 12.02 13.20 14.79 16.65 18.09 19.75 21.51 22.52 24.49
Firma 3 9.76 10.63 10.87 11.45 11.35 12.94 14.94 17.48 19.41 21.71 23.52 25.67
Firma 4 9.76 10.36 10.53 10.61 11.44 11.72 13.10 14.91 16.97 19.38 22.31 23.93
Firma 5 9.76 10.80 11.09 11.27 8.40 8.37 9.87 12.31 16.14 19.64 24.37 26.64
Firma 6 9.76 10.60 11.37 12.12 13.06 14.49 16.07 17.47 19.21 21.40 22.96 24.73
Firma 7 9.76 10.79 11.60 12.59 13.95 15.66 17.13 18.44 19.95 21.73 22.97 24.22
Firma 8 9.76 10.25 10.78 11.82 13.16 14.23 13.03 13.13 15.22 17.86 19.87 23.28
Firma 9 9.76 10.92 11.70 12.68 13.94 15.24 16.84 19.50 22.24 23.80 25.61 28.15
Firma 10 9.76 10.77 11.54 11.09 12.40 13.71 15.38 17.37 19.51 21.10 21.91 23.82
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: RUSTEZE  

Cerrar