Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
FERNANDA IVETTE FRANCO
FIRMA 2
JOFIEL ALIBERT GALLEGOS
FIRMA 3
ANA KAREN GARCIA
FIRMA 4
RENATA GARCIA
FIRMA 5
JOSE MANUEL GARDUŅO
FIRMA 6
NICOLAS GOMEZ
FIRMA 7
DANIEL GOMEZ
FIRMA 8
ABNER JAVIER HERNANDEZ
FIRMA 9
EMMANUEL HERNANDEZ
FIRMA 10
ADRIAN JASSO

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14
Firma 1 9.76 10.46 11.04 11.43 11.21 10.72 11.69
Firma 2 9.76 10.50 11.01 12.02 13.20 14.79 16.65
Firma 3 9.76 10.63 10.87 11.45 11.35 12.94 14.94
Firma 4 9.76 10.36 10.53 10.61 11.44 11.72 13.10
Firma 5 9.76 10.80 11.09 11.27 8.40 8.37 9.87
Firma 6 9.76 10.60 11.37 12.12 13.06 14.49 16.07
Firma 7 9.76 10.79 11.60 12.59 13.95 15.66 17.13
Firma 8 9.76 10.25 10.78 11.82 13.16 14.23 13.03
Firma 9 9.76 10.92 11.70 12.68 13.94 15.24 16.84
Firma 10 9.76 10.77 11.54 11.09 12.40 13.71 15.38
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: RUSTEZE  

Cerrar