Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
América Monserrat Ramírez
FIRMA 2
Karen Yarely Alvarez
FIRMA 3
Fernanda Sherlin Fuentes
FIRMA 4
Ana Karen Velázquez
FIRMA 5
Osmar Ydraim Hernández
FIRMA 6
Gabriela Soria
FIRMA 7
Sofia Lorena Emilio
FIRMA 8
Paula Rita Canales
FIRMA 9
Luis Fernando García
FIRMA 10
Rodrigo Cruz

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.81 10.99 12.11 12.44 13.25 14.35 14.99 15.66 16.53 18.34 20.74 22.92 24.34 26.75 27.67 30.30 30.26 32.86 36.02
Firma 2 9.76 10.73 11.39 12.44 13.60 14.58 15.53 15.29 17.12 18.63 19.79 22.04 24.16 25.76 27.23 29.91 33.45 36.46 40.31 45.47
Firma 3 9.76 10.44 11.01 12.19 12.12 12.71 13.91 15.18 16.25 16.81 16.37 17.20 18.36 20.50 23.12 25.33 28.08 27.30 25.27 29.16
Firma 4 9.76 10.72 11.67 11.94 12.00 11.58 11.89 12.19 12.56 11.58 12.76 14.14 16.28 17.73 18.89 20.52 23.27 25.95 28.78 34.67
Firma 5 9.76 10.83 11.49 11.78 11.73 11.80 12.01 12.40 12.88 13.10 13.59 14.11 14.45 14.83 15.70 17.21 19.60 22.88 26.72 31.44
Firma 6 9.76 10.78 11.75 13.11 14.49 15.56 16.34 17.97 19.27 20.10 22.13 24.68 26.75 28.39 30.62 32.85 34.68 38.65 42.90 49.78
Firma 7 9.76 10.00 9.38 9.37 8.91 7.81 6.98 8.11 10.66 11.87 13.25 14.71 16.22 17.44 18.86 20.49 22.90 25.81 28.96 32.09
Firma 8 9.76 10.29 10.40 10.77 11.23 6.73 7.87 9.76 12.73 13.04 13.79 15.53 18.43 20.56 20.49 21.98 22.90 25.45 26.78 30.02
Firma 9 9.76 10.73 11.70 13.13 14.28 15.80 17.39 18.09 19.97 22.22 24.68 27.20 28.02 30.29 32.35 33.15 35.86 37.16 38.02 41.89
Firma 10 9.76 10.92 11.71 12.00 11.24 9.61 8.28 7.20 7.72 9.42 11.65 13.29 16.51 17.86 19.24 20.62 22.42 24.84 28.01 32.46
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SAGITARIO  

Cerrar