Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Carlos Harim De la Cruz Muciño
FIRMA 2
Yatzil Gómez Tellez
FIRMA 3
Luis Diego Lara carapia
FIRMA 4
Armando Castro Pérez
FIRMA 5
Melissa Mercedes Ramos Caulleres
FIRMA 6
Emmanuel Cruz Mendoza
FIRMA 7
Melisa Fernández Olvera
FIRMA 8
Marelyn Cruz Mora
FIRMA 9
Daniela Montero Villarreal
FIRMA 10
Retrasado Alumno B

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.67 10.66 10.99 11.65 13.20 14.47 16.17 17.67 19.10 18.88 20.14 22.58 24.76 26.71 18.87
Firma 2 9.76 10.62 11.14 12.25 13.65 15.21 15.88 17.89 19.56 21.73 24.16 27.01 29.81 32.84 35.98 39.36
Firma 3 9.76 10.79 11.43 12.26 12.78 13.72 14.76 16.01 17.41 18.68 19.90 19.93 18.92 16.20 13.10 9.87
Firma 4 9.76 10.84 11.19 11.97 13.01 13.98 13.12 14.13 14.42 14.11 14.65 16.93 19.66 21.60 24.55 27.23
Firma 5 9.76 10.72 11.34 12.19 13.67 15.48 17.26 17.45 19.04 20.84 22.96 25.53 28.30 30.85 32.85 36.82
Firma 6 9.76 10.53 11.25 12.60 13.53 15.19 15.48 16.30 17.45 20.39 21.63 24.34 26.69 29.92 32.14 35.86
Firma 7 9.76 10.79 11.62 12.53 13.16 10.80 12.19 13.93 16.70 18.26 19.62 20.62 23.98 25.27 28.15 34.55
Firma 8 9.76 10.19 10.51 10.44 9.90 8.66 7.36 4.29 2.11 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 9 9.76 10.70 11.25 12.02 13.04 14.83 14.74 16.16 17.89 20.39 22.80 23.31 27.26 29.97 33.43 38.45
Firma 10 9.76 9.92 10.63 11.47 12.17 12.57 12.98 13.65 14.45 15.91 17.43 17.76 18.45 18.95 19.32 19.68
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SAMBUCA  

Cerrar