Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANETTE ATZIN FIGUEROA
FIRMA 2
ALEJANDRO FLORES
FIRMA 3
JIMENA GARCIA
FIRMA 4
RODRIGO YOLTIC GARCIA
FIRMA 5
URIEL GARCIA
FIRMA 6
MARIA FERNANDA GARCIA
FIRMA 7
ALDO ANDRES GASTELUM
FIRMA 8
SEBASTIAN GUTIERREZ
FIRMA 9
SHANYA FERNANDA HERRERA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.65 11.66 12.88 13.38 14.69 15.61 17.64 19.56 21.08 21.37 23.16 25.22 27.95 30.88 35.91 44.51 52.25 61.78 74.92
Firma 2 9.76 10.98 11.87 12.50 13.22 13.80 14.36 14.95 15.75 14.86 14.90 15.79 18.15 21.54 22.12 24.70 28.02 29.19 30.03 40.51
Firma 3 9.76 10.55 11.10 12.01 13.48 15.12 16.02 17.07 18.47 19.74 21.37 22.70 24.20 25.71 29.02 30.68 34.91 40.09 43.43 49.56
Firma 4 9.76 10.26 10.86 11.71 12.64 13.56 14.57 15.60 16.96 18.12 20.51 22.20 24.54 26.43 28.45 31.39 34.02 36.78 42.67 51.04
Firma 5 9.76 10.81 10.45 11.94 13.28 14.85 16.42 16.14 17.90 19.83 20.73 22.31 24.94 26.99 28.99 31.88 34.73 39.53 45.60 34.53
Firma 6 9.76 10.75 11.38 10.09 9.68 5.56 6.14 6.97 9.96 10.84 11.75 12.28 13.06 13.45 13.65 14.21 16.69 19.94 23.97 28.08
Firma 7 9.76 10.83 11.55 12.70 13.77 15.14 16.41 18.17 19.59 20.64 21.53 23.19 24.12 26.16 28.05 31.19 32.48 33.24 38.24 46.43
Firma 8 9.76 10.92 11.38 12.55 13.90 14.90 16.13 17.53 19.11 20.96 22.74 23.37 25.11 28.14 30.79 34.10 37.17 41.17 45.25 50.34
Firma 9 9.76 10.63 11.44 11.96 12.58 14.00 13.66 15.35 17.28 19.32 20.67 22.44 24.98 27.18 29.67 32.76 36.43 42.28 49.41 54.29
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SANPEDROGARZA  

Cerrar