Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MARIANA PAULINA PEREZ
FIRMA 2
IVAN PEREZ
FIRMA 3
GONZALO ESTEBAN QUIROZ
FIRMA 4
ALFREDO SEBASTIAN RAMIREZ
FIRMA 5
ARIANA PAMELA RAMIREZ
FIRMA 6
JOAN DIEGO RESENDIZ
FIRMA 7
ZAHORY PAOLA REYES
FIRMA 8
ITZEL RODRIGUEZ
FIRMA 9
CAMILA TALY ROMERO
FIRMA 10
VICTORIA RUIZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19
Firma 1 9.76 10.74 11.27 12.50 13.96 15.28 17.93 18.76 22.29 23.89 25.49 27.32
Firma 2 9.76 9.30 8.87 9.95 11.39 12.96 14.49 16.39 17.39 20.53 20.47 25.29
Firma 3 9.76 10.68 11.61 12.91 14.35 15.84 17.32 18.93 20.84 22.43 24.06 26.17
Firma 4 9.76 10.34 10.83 11.42 11.94 13.52 14.68 15.61 15.64 17.24 19.29 21.33
Firma 5 9.76 10.39 10.89 11.99 11.91 13.04 12.71 14.98 18.27 20.40 22.42 23.87
Firma 6 9.76 10.60 11.28 11.49 11.57 11.59 9.81 7.45 8.55 10.27 11.62 15.20
Firma 7 9.76 10.72 11.54 12.65 13.96 14.83 17.38 18.27 18.81 19.91 22.93 24.48
Firma 8 9.76 10.75 11.46 11.91 10.94 7.54 8.64 10.09 13.37 14.92 16.19 17.35
Firma 9 9.76 10.35 10.82 11.85 12.76 13.76 14.31 16.48 19.91 23.29 24.93 26.70
Firma 10 9.76 10.67 11.26 12.37 13.59 15.12 16.78 18.25 19.44 21.45 22.62 27.74
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SETZITOS  

Cerrar