Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Fernando Ignacio Tapia Escalante
FIRMA 2
Bernardo David Vazquez Vidrio
FIRMA 3
Luis Enrique Sarabia López
FIRMA 4
Leonardo Xavier Juárez vargas
FIRMA 5
Valeria Bautista Suárez
FIRMA 6
Irving Cruz Gonzales
FIRMA 7
Sergio Alejandro Peluso Ferreira
FIRMA 8
María Magdalena Torres Medel
FIRMA 9
Alejandro Rosas Palacios

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.65 8.88 9.65 11.69 12.93 13.90 14.33 15.09 18.48 19.73 21.76 26.24 27.83 31.66 36.76
Firma 2 9.76 10.28 10.53 11.63 13.02 14.29 15.40 16.72 18.17 17.93 18.16 18.98 20.99 22.82 25.64 31.46
Firma 3 9.76 10.39 8.95 10.01 11.38 12.46 13.62 15.46 16.90 19.06 19.89 23.26 25.95 28.26 31.42 38.30
Firma 4 9.76 10.19 9.97 10.24 10.91 11.35 11.08 12.46 14.39 16.22 16.66 20.45 22.87 25.48 29.70 35.41
Firma 5 9.76 10.41 11.14 11.40 11.25 13.20 14.13 15.65 17.30 19.48 20.08 21.22 22.56 24.02 26.53 29.94
Firma 6 9.76 10.68 11.14 11.50 12.14 10.87 12.10 13.38 15.70 16.20 17.88 19.66 21.99 23.87 25.20 28.47
Firma 7 9.76 10.21 8.94 9.68 11.34 12.75 14.16 16.35 18.10 19.89 21.52 23.16 25.25 26.31 28.62 32.85
Firma 8 9.76 10.73 11.26 12.27 13.35 14.70 16.03 17.41 19.86 21.99 23.56 25.15 28.52 30.29 34.56 43.75
Firma 9 9.76 10.39 10.82 11.84 13.09 14.75 14.22 15.28 15.97 17.99 19.70 20.99 23.15 25.84 29.43 32.38
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SHARK_TANK  

Cerrar