Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Alina De la Rosa Martel
FIRMA 2
Jorge Alberto Arce Martínez
FIRMA 3
Julio Cusquisiban Shapiama
FIRMA 4
Santiago Felipe Pulido Gutiérrez
FIRMA 5
Luís Hernández Mercado
FIRMA 6
Ingrid Mauricio Sullea
FIRMA 7
Carlos Alberto García López
FIRMA 8
Andrés Briviesca Romero

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12
Firma 1 66.11 46.77 38.80 84.13 63.62 34.22 80.65 85.83 23.09 105.91 108.79 113.29
Firma 2 66.11 67.90 44.83 87.97 66.58 35.00 66.63 57.02 23.50 66.17 73.97 58.13
Firma 3 66.11 42.44 65.01 94.79 97.17 80.98 129.02 67.91 82.89 104.62 125.45 315.59
Firma 4 66.11 59.94 46.59 101.07 71.07 39.93 108.34 113.46 33.06 195.45 29.54 70.70
Firma 5 66.11 56.57 18.12 46.50 132.87 20.83 72.42 119.42 5.67 33.30 95.14 13.18
Firma 6 66.11 77.31 33.56 71.50 52.85 25.17 20.17 26.80 20.56 13.29 26.68 21.90
Firma 7 66.11 51.17 25.83 69.53 81.42 42.08 107.10 69.43 44.50 67.18 88.07 134.93
Firma 8 66.11 48.90 28.49 70.17 74.03 43.55 101.17 61.58 20.95 72.92 97.72 77.87
 
 
Simulador: SIMPRO Industria: SIMNEG  

Cerrar