Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Alina De la Rosa Martel
FIRMA 2
Jorge Alberto Arce Martínez
FIRMA 3
Julio Cusquisiban Shapiama
FIRMA 4
Santiago Felipe Pulido Gutiérrez
FIRMA 5
Luís Hernández Mercado
FIRMA 6
Ingrid Mauricio Sullea
FIRMA 7
Carlos Alberto García López
FIRMA 8
Andrés Briviesca Romero

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15
Firma 1 9.76 9.76 10.07 10.69 11.28 12.73 14.86 16.43
Firma 2 9.76 6.51 3.28 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 3 9.76 10.34 11.31 11.85 11.91 11.55 6.69 5.89
Firma 4 9.76 10.57 10.68 11.11 11.98 12.32 13.26 13.59
Firma 5 9.76 9.92 10.10 7.67 9.50 9.89 10.23 11.29
Firma 6 9.76 10.59 10.99 11.51 12.76 14.44 10.80 10.49
Firma 7 9.76 9.87 9.85 9.98 9.85 8.11 2.00 0
Firma 8 9.76 10.60 11.23 12.29 13.27 13.99 16.89 0
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SIMNEG  

Cerrar