Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Eduardo Adrian Velasco Loredo
FIRMA 2
Salvador Ruiz Sosa
FIRMA 3
Samuel Hernández Ruiz
FIRMA 4
Regina Martínez Gutiérrez
FIRMA 5
Diana Karen Flores Avila
FIRMA 6
Mario Gibrán Salgado Moreno
FIRMA 7
Fátima Daniela Garcia Oviedo
FIRMA 8
Abraham Fermín Rivera
FIRMA 9
Misael Abdias Olivares Rojas
FIRMA 10
Kenya Valentina Hernández Ledesma

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23
Firma 1 9.76 10.26 10.43 11.11 12.16 13.69 15.60 17.21 18.52 19.49 20.34 22.20 23.99 25.42 27.81 31.77
Firma 2 9.76 10.33 10.95 11.86 13.09 14.56 16.04 17.10 17.48 19.52 21.67 24.00 26.94 29.80 32.35 35.24
Firma 3 9.76 10.25 10.94 11.97 11.84 13.76 14.73 16.11 17.62 18.94 19.87 21.81 23.82 25.05 26.43 36.71
Firma 4 9.76 10.27 10.69 11.13 11.23 11.15 13.17 14.53 15.27 18.00 20.31 23.01 25.46 27.02 30.61 30.33
Firma 5 9.76 10.40 11.15 12.20 12.92 12.21 12.34 11.47 12.49 14.54 15.17 15.80 17.08 15.50 19.29 23.77
Firma 6 9.76 10.20 10.63 11.28 12.02 11.98 13.33 14.69 16.21 17.67 19.33 21.14 23.01 25.31 28.78 35.37
Firma 7 9.76 10.14 10.96 11.40 12.52 13.60 15.09 16.75 18.16 20.00 21.92 23.96 26.32 27.60 31.90 39.33
Firma 8 9.76 10.20 10.87 11.17 12.16 13.75 12.49 14.68 17.66 19.87 21.94 22.33 25.02 27.22 31.26 35.70
Firma 9 9.76 10.66 11.18 12.03 13.78 15.28 16.65 18.53 20.54 22.22 24.03 24.67 27.84 29.29 33.62 36.78
Firma 10 9.76 10.46 11.06 11.83 12.59 13.85 15.24 16.35 17.68 20.53 22.15 24.67 26.56 29.54 34.80 42.64
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SONORA_GRILL  

Cerrar