Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Miguel Angel Muñiz Delgado
FIRMA 2
José Alan Castro Martínez
FIRMA 3
Uriel Ramírez Mariano
FIRMA 4
Ignacio Isaías González Dávila
FIRMA 5
Uriel Dayan Salgado Mendieta
FIRMA 6
José osvaldo García molina
FIRMA 7
Alejandro Ayman Amaya Martínez
FIRMA 8
Alan Yniesta Cornejo

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24
Firma 1 9.76 9.85 9.67 7.43 8.66 9.92 10.79 11.79 12.62 15.14 16.72 18.38 19.90 21.02 22.38 24.65 29.42
Firma 2 9.76 8.58 8.95 9.72 3.82 2.00 3.36 3.97 9.20 10.79 12.78 12.38 12.02 13.60 15.59 18.31 18.27
Firma 3 9.76 10.71 11.61 11.34 10.94 9.70 9.89 10.78 13.25 15.19 17.30 19.56 22.00 24.13 25.78 27.14 28.86
Firma 4 9.76 10.89 11.23 12.25 13.31 14.53 16.16 17.19 17.90 19.64 21.49 23.15 25.09 26.46 27.32 29.01 30.35
Firma 5 9.76 10.32 10.58 11.80 13.08 13.68 15.16 16.27 17.07 17.14 19.10 19.30 21.16 23.69 27.07 28.86 31.69
Firma 6 9.76 10.29 10.92 11.65 12.88 14.28 15.58 16.92 19.04 20.19 21.06 20.44 20.04 20.45 21.09 22.08 22.84
Firma 7 9.76 10.95 11.64 12.26 13.44 14.80 16.22 17.88 19.40 20.53 21.65 22.66 22.82 24.65 25.98 27.81 30.62
Firma 8 9.76 10.90 11.23 9.69 10.84 11.48 12.45 10.15 14.33 14.40 14.62 15.40 15.63 20.83 22.13 24.25 26.43
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: SUSPERRAS  

Cerrar