Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LEONARDO ROSALIANO
FIRMA 2
ANDREA AMELY SANCHEZ
FIRMA 3
NADIA ARIZBETH VELAZQUEZ
FIRMA 4
DANIEL ADRIAN ZARRAGA
FIRMA 5
VALENTINA MARTINEZ
FIRMA 6
LINDA XIMENA PALMA
FIRMA 7
DAVID NAVA
FIRMA 8
SOLANO SANTA REGINA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25
Firma 1 9.76 10.74 11.35 10.86 12.01 13.44 14.88 16.10 17.38 19.51 21.97 23.62 25.42 26.71 27.97 29.61 31.62 35.80
Firma 2 9.76 10.64 11.31 12.60 14.06 15.69 17.44 19.52 22.59 24.42 26.40 27.83 28.71 30.06 30.46 31.49 32.30 39.98
Firma 3 9.76 10.83 11.66 12.22 12.86 14.40 15.97 17.70 20.04 21.18 22.01 23.08 24.43 24.32 24.13 25.39 27.04 28.83
Firma 4 9.76 10.67 11.67 12.35 13.38 15.16 17.27 19.01 20.73 21.85 22.91 24.33 26.07 27.89 29.61 29.59 29.88 31.60
Firma 5 9.76 10.58 11.20 11.42 11.91 12.54 12.21 11.25 11.83 12.63 13.45 14.07 14.77 14.05 13.04 16.39 19.94 23.16
Firma 6 9.76 10.58 11.42 11.44 12.40 13.90 15.58 16.81 18.44 20.52 21.68 23.02 24.14 25.74 26.75 27.78 29.58 30.37
Firma 7 9.76 10.69 11.41 12.25 12.88 14.53 15.97 17.24 19.34 21.74 23.04 24.50 26.37 27.80 29.58 31.99 32.46 38.17
Firma 8 9.76 10.56 11.11 11.26 12.29 13.12 13.42 13.72 14.05 14.00 14.02 12.89 13.67 11.66 9.34 6.37 2.50 2.00
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: TUMBABOYS  

Cerrar