Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANGEL DANIEL MEZA
FIRMA 2
KAROL ESTEPHANIA MONTES
FIRMA 3
NATALIA ABIGAIL MONTES
FIRMA 4
HUGO FERNANDO MORALES
FIRMA 5
DIANA LAURA MUNGUIA
FIRMA 6
PAULINA NAVARRETE
FIRMA 7
FRIDA OLIVARES
FIRMA 8
MARIA FERNANDA OROZCO
FIRMA 9
LESLIE ITZEL PALACIOS
FIRMA 10
JOSE LUIS PELAEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19
Firma 1 9.76 10.43 10.84 12.28 13.41 14.77 15.59 16.93 18.21 20.13 21.77 22.99
Firma 2 9.76 10.50 11.29 11.64 12.51 13.77 15.25 18.42 20.82 21.95 23.70 22.44
Firma 3 9.76 10.14 10.72 11.92 12.76 13.92 12.63 12.95 13.78 14.98 17.58 18.39
Firma 4 9.76 10.66 11.55 12.80 13.91 14.93 17.70 19.27 20.65 22.10 23.76 25.66
Firma 5 9.76 10.53 11.11 6.62 8.55 9.27 7.93 9.25 12.09 13.50 14.96 18.19
Firma 6 9.76 10.62 11.27 11.72 12.90 14.10 16.01 18.41 18.85 19.19 19.38 22.93
Firma 7 9.76 10.17 11.01 11.93 13.09 14.51 16.09 18.75 21.21 22.88 24.36 26.57
Firma 8 9.76 10.13 10.33 10.08 11.09 12.52 14.45 17.35 18.42 22.48 24.65 26.91
Firma 9 9.76 10.56 11.42 12.74 13.91 15.32 16.26 17.34 19.44 23.01 25.00 26.27
Firma 10 9.76 10.63 11.34 12.55 13.82 15.45 17.44 18.55 19.00 20.56 22.17 24.01
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ULTRAPAPUS  

Cerrar