Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ANGEL DANIEL MEZA
FIRMA 2
KAROL ESTEPHANIA MONTES
FIRMA 3
NATALIA ABIGAIL MONTES
FIRMA 4
HUGO FERNANDO MORALES
FIRMA 5
DIANA LAURA MUNGUIA
FIRMA 6
PAULINA NAVARRETE
FIRMA 7
FRIDA OLIVARES
FIRMA 8
MARIA FERNANDA OROZCO
FIRMA 9
LESLIE ITZEL PALACIOS
FIRMA 10
JOSE LUIS PELAEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14
Firma 1 9.76 10.43 10.84 12.28 13.41 14.77 15.59
Firma 2 9.76 10.50 11.29 11.64 12.51 13.77 15.25
Firma 3 9.76 10.14 10.72 11.92 12.76 13.92 12.63
Firma 4 9.76 10.66 11.55 12.80 13.91 14.93 17.70
Firma 5 9.76 10.53 11.11 6.62 8.55 9.27 7.93
Firma 6 9.76 10.62 11.27 11.72 12.90 14.10 16.01
Firma 7 9.76 10.17 11.01 11.93 13.09 14.51 16.09
Firma 8 9.76 10.13 10.33 10.08 11.09 12.52 14.45
Firma 9 9.76 10.56 11.42 12.74 13.91 15.32 16.26
Firma 10 9.76 10.63 11.34 12.55 13.82 15.45 17.44
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ULTRAPAPUS  

Cerrar