Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DAFNE VALLE
FIRMA 2
VALERIA MONTSERRAT VAZQUEZ
FIRMA 3
ERIN MELINA VILLALOBOS
FIRMA 4
ALONDRA BETSABE VILLEDA
FIRMA 5
ANDRIC ALEJANDRO ZARATE
FIRMA 6
ARMANDO GAEL GARCIA
FIRMA 7
BRISA SALCEDO
FIRMA 8
JOSUE RAMIREZ
FIRMA 9
GUSTAVO ANTONIO SOMOANO
FIRMA 10
LESLIE CRUZ
FIRMA 11
MARLENE RODRIGUEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14
Firma 1 9.76 10.88 11.74 13.03 14.25 14.66 15.51
Firma 2 9.76 10.86 9.96 11.60 13.90 15.63 16.86
Firma 3 9.76 10.92 11.73 12.93 14.34 15.85 17.31
Firma 4 9.76 10.16 11.16 10.31 9.95 9.60 10.49
Firma 5 9.76 10.74 11.31 12.76 14.11 15.39 16.66
Firma 6 9.76 10.66 11.52 12.75 13.73 15.06 16.12
Firma 7 9.76 10.79 11.21 12.01 12.59 13.62 14.87
Firma 8 9.76 10.43 11.11 12.49 13.57 14.70 15.83
Firma 9 9.76 11.08 11.91 13.13 14.45 15.96 17.43
Firma 10 9.76 10.53 10.67 10.36 8.01 4.03 3.79
Firma 11 9.76 10.87 11.54 12.64 13.96 15.31 16.80
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: VISIONARIOS  

Cerrar