Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CARLOS RODRIGO VENTURA
FIRMA 2
MICHELLE ADHANNY VERA
FIRMA 3
MELANIE ZAMORA
FIRMA 4
DANIELLE ITATÍ RODRIGUEZ
FIRMA 5
DANNA WENDOLYN ALONSO
FIRMA 6
RUY KERIM GUTIERREZ
FIRMA 7
LUIS ALBERTO GALLEGOS
FIRMA 8
MARÍA FERNANDA JORGE

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21
Firma 1 9.76 10.63 11.47 12.35 13.65 14.63 15.30 16.98 18.60 20.75 22.49 25.25 25.23 27.31
Firma 2 9.76 10.54 11.42 12.57 14.03 15.38 16.46 17.96 19.89 22.14 23.55 23.57 27.63 29.33
Firma 3 9.76 10.32 11.12 12.01 13.36 14.84 14.47 15.82 17.80 19.85 21.42 24.16 26.54 28.51
Firma 4 9.76 9.97 11.02 12.37 13.68 14.93 11.75 12.40 16.93 20.10 21.97 25.72 28.40 31.27
Firma 5 9.76 9.98 10.41 11.14 12.03 12.51 11.01 8.77 8.27 5.08 2.00 2.00 2.00 2.00
Firma 6 9.76 10.33 11.33 12.60 13.71 14.82 16.08 17.51 18.58 20.68 22.48 24.24 25.86 24.56
Firma 7 9.76 10.63 10.72 11.75 13.47 14.71 15.99 17.33 17.22 18.01 19.05 21.17 24.30 25.95
Firma 8 9.76 10.59 11.44 12.53 13.42 14.34 15.35 14.71 15.87 16.63 9.63 2.00 2.00 2.00
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: VODKAJRS  

Cerrar