Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
XIMENA GUTIERREZ
FIRMA 2
LUIS CESAR HERNANDEZ
FIRMA 3
JUAN CARLOS HERNANDEZ
FIRMA 4
JOHANNA GERALDINE HUERTA
FIRMA 5
MONSERRATN JIMENEZ
FIRMA 6
DULCE ROSARIO JUAREZ
FIRMA 7
KEVIN LICEA

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.80 11.25 12.43
Firma 2 9.76 10.30 10.31 10.90
Firma 3 9.76 10.62 10.71 11.58
Firma 4 9.76 10.59 11.18 11.62
Firma 5 9.76 7.59 5.79 7.14
Firma 6 9.76 10.28 11.18 12.29
Firma 7 9.76 8.85 9.60 10.53
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: WINTERFELL  

Cerrar