Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Lorna Xiadani Castañeda Nicasio
FIRMA 2
Bernabe Martell Fernández
FIRMA 3
Luz Aurora Osnaya Espinosa
FIRMA 4
Amanda Cárdenas Borjas
FIRMA 5
María Fernanda Martinez Gomez
FIRMA 6
Jorge Rodrigo Rodríguez Avila
FIRMA 7
Luna M López Oriente
FIRMA 8
Denisse Alcocer Rodríguez
FIRMA 9
Krisel Uribe Domínguez
FIRMA 10
Eunice Mondragon Espino
FIRMA 11
Omar Gutierrez Ehlers
FIRMA 12
Wayne Bruce

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27
Firma 1 9.76 10.64 11.55 11.81 10.84 10.97 12.32 12.91 13.41 13.51 12.88 14.64 16.16 17.82 18.78 20.53 22.07 23.06 25.03 26.92
Firma 2 9.76 10.78 11.46 12.72 14.08 15.16 16.61 18.09 19.67 20.71 22.43 24.30 24.88 27.59 30.09 32.90 34.43 36.16 39.85 44.24
Firma 3 9.76 10.91 11.79 12.98 14.13 15.17 16.39 18.09 19.26 19.94 21.05 23.44 24.97 26.68 28.23 30.33 33.79 39.05 45.09 54.42
Firma 4 9.76 10.66 11.34 12.32 13.45 14.26 14.84 16.67 18.66 20.52 21.83 23.58 25.49 27.23 29.39 31.89 34.72 38.79 44.27 52.82
Firma 5 9.76 10.34 10.94 6.16 9.08 10.35 11.93 13.30 15.46 17.55 19.74 21.09 22.88 25.31 26.60 28.33 30.49 31.39 31.82 34.25
Firma 6 9.76 10.75 11.17 12.72 13.81 14.77 15.88 15.91 17.61 19.33 20.93 23.08 25.60 27.94 30.30 33.36 36.58 39.25 41.91 44.90
Firma 7 9.76 10.86 11.50 12.26 13.02 14.87 16.52 18.25 18.07 20.33 22.62 24.66 27.12 30.77 33.63 36.90 40.57 44.17 47.80 52.55
Firma 8 9.76 10.79 11.49 12.56 13.39 14.24 15.43 16.82 18.68 20.26 20.61 22.85 25.41 28.38 31.53 34.89 38.42 41.00 43.48 49.09
Firma 9 9.76 10.34 11.48 12.99 13.96 15.36 16.11 18.00 17.58 19.52 20.54 23.17 24.35 26.20 27.05 28.56 30.53 33.19 36.48 41.98
Firma 10 9.76 10.57 11.53 12.38 13.27 14.25 15.23 16.58 18.05 19.59 21.54 21.79 23.15 25.14 26.66 29.26 32.44 35.01 38.04 43.29
Firma 11 9.76 10.48 11.42 12.25 12.67 13.72 14.39 16.19 17.36 19.46 20.95 22.72 23.11 25.92 26.87 29.25 30.97 33.26 35.06 37.75
Firma 12 9.76 10.80 11.53 12.51 13.45 14.63 15.90 15.64 15.19 14.63 14.21 13.86 14.48 14.29 12.82 11.60 11.21 11.53 12.36 13.77
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: WONDERWOMAN  

Cerrar