Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GUADALUPE SUGEY RAMIREZ
FIRMA 2
ISAAC EMILIANO RODAS
FIRMA 3
SCARLIN SELINET RODRIGUEZ
FIRMA 4
FRANCISCO JESUS SANCHEZ
FIRMA 5
VALENTINA SANCHEZ
FIRMA 6
LUIS FERNANDO SANCHEZ
FIRMA 7
MARISSA VALENTIN

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11
Firma 1 9.76 10.65 11.48 11.84
Firma 2 9.76 7.78 6.24 7.59
Firma 3 9.76 10.45 11.16 12.36
Firma 4 9.76 10.46 11.21 11.39
Firma 5 9.76 10.54 11.39 12.54
Firma 6 9.76 8.78 9.57 10.64
Firma 7 9.76 10.35 11.47 12.45
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: ZACATLAN  

Cerrar